
 
                        
簡要描述:LCR電表測試儀阻抗分析儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測試。可搭配DC Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計同步於國際趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援RS232、Handler、GPIB PC 連線。
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新快照:2020-04-01
更新快照:2020-04-01 訪  問  量:1309
訪  問  量:1309詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 337x145x522mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
LCR電表測試儀阻抗分析儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測試??纱钆銬C Bias 機(jī)型。人性化操作介面設(shè)計同步於國際趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援RS232、Handler、GPIB PC 連線。
LCR電表測試儀阻抗分析儀量測數(shù)據(jù)
| 測量頻率 | 20Hz-200KHz | 
| 測量頻率點數(shù) | 可程式 | 
| 基本精確度 | ± 0.1% | 
| AC 測試信號位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) | 
| DC 測試信號位準(zhǔn) | 0.01V-2V | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| 頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | 
| 頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | 
| AC 量測速度Max. | 75mS | 
| DC 量測速度Max. | 30mS | 
| Bias | 可搭配 6220 DC Bias機(jī)型 | 
LCR電表 6375/6376規(guī)格
| 測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | 
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) | 
| 運算模式 | 絕對值/百分比 | 
| 測試檔位 | 自動/鎖定 | 
| 指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 | 
| 輸出端子 | BNC 連結(jié)器 | 
| 一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 | 
| Immunity | EN61326-1 | 
| Emissions | EN55022 Class A | 
| 偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | 
| 斷電自動存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔 | 
| 電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)?/td> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | 
| 介面 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) | 
| 儲存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設(shè)定 | 
| 啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) | 
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% | 
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 337x145x522 mm | 
| 重量 | 6.5 Kg | 
參數(shù)量測範(fàn)圍
| |Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ | 
| |Y| G B | 10nS - 1000S | 
| Cs Cp | 0.01pF - >1F | 
| Ls Lp | 0.01nH - 100KH | 
| D | 0.00001 - 9.9999 | 
| Q | 0.1 - 9999.9 | 
| DCR | 0.1mΩ - 100MΩ | 
| Δ% | -999.99% - 999.99% | 
| Θ | -180° - +180° | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:蘇州高新區(qū)竹園路209號中國蘇州創(chuàng)業(yè)園4號樓6樓
地址:蘇州高新區(qū)竹園路209號中國蘇州創(chuàng)業(yè)園4號樓6樓 郵箱:sales@saimr.com
郵箱:sales@saimr.com 傳真:86-0512-62519606
傳真:86-0512-62519606
微信掃一掃
