
 
                        
簡(jiǎn)要描述:變壓器測(cè)試儀 5465, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-200kHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)。基本精準(zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新快照:2025-10-31
更新快照:2025-10-31 訪  問(wèn)  量:1892
訪  問(wèn)  量:1892產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
|---|
變壓器測(cè)試儀 5465
益和 5465 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-200kHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)頻率 10Hz-200kHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內(nèi)建 LCR 測(cè)試儀,一機(jī)兩用,同時(shí)顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動(dòng)測(cè)試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開(kāi)路、短路校正功能
USB Host 可存取設(shè)定檔案、測(cè)試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)領(lǐng)域
變壓器測(cè)試儀 5465量測(cè)數(shù)據(jù)
| 測(cè)量頻率 | 10Hz-200kHz | 
| 測(cè)試通道數(shù) | 48 | 
| 測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) | 
| AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | 
| 圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| LCR 測(cè)試儀功能 | ● | 
| 直流偏置電流治具(F5648) | 100mA | 
| 量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 | 
規(guī)格
| 量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 | 
| 等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) | 
| 校正 | 開(kāi)路、短路 | 
| 內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 | 
| USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 | 
| 觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 | 
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | 
| 電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) | 
| 操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH | 
| 外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm | 
| 重量 | 9 Kg | 
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
| 項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 | 
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms | 
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms | 
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms | 
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms | 
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms | 
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms | 
| DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms | 
| Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms | 
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms | 
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5466 變壓器測(cè)試儀
益和 5466 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-500kHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)頻率 10Hz-500kHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內(nèi)建 LCR 測(cè)試儀,一機(jī)兩用,同時(shí)顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動(dòng)測(cè)試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開(kāi)路、短路校正功能
USB Host 可存取設(shè)定檔案、測(cè)試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)領(lǐng)域
量測(cè)數(shù)據(jù)
| 測(cè)量頻率 | 10Hz-500kHz | 
| 測(cè)試通道數(shù) | 48 | 
| 測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) | 
| AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | 
| 圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| LCR 測(cè)試儀功能 | ● | 
| 直流偏置電流治具(F5648) | 100mA | 
| 量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 | 
規(guī)格
| 量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 | 
| 等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) | 
| 校正 | 開(kāi)路、短路 | 
| 內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 | 
| USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 | 
| 觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 | 
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | 
| 電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) | 
| 操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH | 
| 外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm | 
| 重量 | 9 Kg | 
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
| 項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 | 
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms | 
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms | 
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms | 
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms | 
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms | 
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms | 
| DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms | 
| Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms | 
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms | 
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5467 變壓器測(cè)試儀
益和 5467 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-1MHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)頻率 10Hz-1MHz
48 通道數(shù)
±0.1% 基本精確度
內(nèi)建 LCR 測(cè)試儀,一機(jī)兩用,同時(shí)顯示四種元件參數(shù)
可搭配氣動(dòng)測(cè)試治具,含 100mA 直流偏置 (F5648)
開(kāi)路、短路校正功能
USB Host 可存取設(shè)定檔案、測(cè)試資料和畫面擷取圖片
支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等介面
適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)領(lǐng)域
量測(cè)數(shù)據(jù)
| 測(cè)量頻率 | 10Hz-1MHz | 
| 測(cè)試通道數(shù) | 48 | 
| 測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) | 
| AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | 
| 圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| LCR 測(cè)試儀功能 | ● | 
| 直流偏置電流治具(F5648) | 100mA | 
| 量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 | 
規(guī)格
| 量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 | 
| 等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) | 
| 校正 | 開(kāi)路、短路 | 
| 內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 | 
| USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 | 
| 觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 | 
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | 
| 電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) | 
| 操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH | 
| 外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm | 
| 重量 | 9 Kg | 
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
| 項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 | 
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms | 
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms | 
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms | 
| Z,X,R | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:蘇州高新區(qū)竹園路209號(hào)中國(guó)蘇州創(chuàng)業(yè)園4號(hào)樓6樓
地址:蘇州高新區(qū)竹園路209號(hào)中國(guó)蘇州創(chuàng)業(yè)園4號(hào)樓6樓 郵箱:sales@saimr.com
郵箱:sales@saimr.com 傳真:86-0512-62519606
傳真:86-0512-62519606
微信掃一掃
